Semestre a semestre iré aportando contenido de todos los temas vistos en cada materia. Es necesario aclarar que cada educador tiene un currículum similar, pero no todos expondrán de la misma manera, así que los contenidos no serán iguales.
El material expuesto en este blog no suplanta la carrera como tal, más bien intenta colaborar al estudiante de esta carrera en el proceso de formarse como docente en lenguas.
A continuación el Pensum, es un copy & paste del SIGAN a la fecha.
Universidad Pedagógica Nacional
División de Admisiones y Registro
Fecha: 17/01/2013
Pénsum AcadémicoFacultad: Facultad De Humanidades Programa: [00031] Ed.enf.hum:esp.y Len. Ext Versión: 2 | |||||||
Nivel 1 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322003 | Hist. y Epistemol. Pedag. | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
1322119 | Lenguaje y Linguistica. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1322120 | Lengua y Cult. Anglofo. 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1322122 | Teoria y Practica Comuni. | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1322190 | Lengua y Cultura Franc. 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Nivel 2 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322123 | Constr. Ident. Pedagogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 Créditos | |
1322124 | Lenguaje y Semiotica. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 Créditos | |
1322125 | Lengua y Cult. Anglofo. 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322120 5 Créditos | |
1322126 | Lengua y Cultura Franc. 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1322190 5 Créditos | |
1322127 | Interpretacion Discursiv. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 Créditos | |
Nivel 3 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322128 | Teoria y Critica Literar. | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 Créditos | |
1322129 | Lengua y Cult. Anglofo. 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322125 10 Créditos | |
1322130 | Lengua y Cultura Franc. 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322126 10 Créditos | |
1322131 | Produccion Discursiva. | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 Créditos | |
1322132 | Sist. Fonet.-fonolo. Leng | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 Créditos | |
Nivel 4 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322133 | Linguist., Literat. y Sem | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 Créditos | |
1322134 | Literatura Espa?ola. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 Créditos | |
1322135 | Lengua y Cult. Anglofo. 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322129 20 Créditos | |
1322136 | Lengua y Cultura Franc. 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322130 20 Créditos | |
1322137 | Sintax. y Semant. Leng. M | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 Créditos | |
1322138 | Identidad Del Estudiante. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 Créditos | |
1322139 | Modelos de Investigacion. | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 Créditos | |
Nivel 5 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322140 | El Pedagogo de Lenguas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 Créditos | |
1322141 | Lenguaje, Mente y Cerebr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 Créditos | |
1322142 | Literatura Hispanoameric. | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 Créditos | |
1322143 | Lengua y Cult. Anglofo. 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322135 | |
1322144 | Competencias En Lengua F. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322136 | |
1322145 | Investig. Interdisci. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1322139 | |
1322146 | La Comunicacion No Verbal | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 Créditos | |
Nivel 6 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322147 | Observ. de Proces. Aprend | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 Créditos | |
1322148 | Leng. y Contex. Soc. Cogn | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 Créditos | |
1322149 | Literatura Colombiana. | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 Créditos | |
1322150 | Competencias Lengua Ingl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322143 | |
1322151 | Lengua y Literatura Fran. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322144 | |
1322152 | Estudios Culturales. | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 Créditos | |
1322153 | Investig. Interdisci. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1322145 | |
Nivel 7 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322154 | Pedag. y Didact. Lengua | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 Créditos | |
1322155 | Contex. Normat. Pei y Pr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 Créditos | |
1322156 | Literatura Anglofona 1. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322150 92 Créditos | |
1322157 | Literatura Francofona 1. | 3 | 8 | 0 | 0 | 1322151 92 Créditos | |
1322158 | Metod. Ense. Len Extranj. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322150 1322151 92 Créditos | |
Nivel 8 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322159 | Anali. Constr. Rec. Didac | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 Créditos | |
1322160 | Proyec. de Investig. Aula | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 Créditos | |
1322161 | Literatura Anglofona 2. | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 Créditos | |
1322162 | Literatura Francofona 2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1322157 100 Créditos | |
1322163 | Pedag. y Didact. de Liter | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 Créditos | |
Nivel 9 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322164 | Recur. Didact. Apoy. Tics | 3 | 0 | 0 | 0 | 1322159 98 Créditos | |
1322165 | Pract. Pedag. Inves. Asis | 6 | 0 | 0 | 0 | 1322160 132 Créditos | 1322166 |
1322166 | Trabajo de Grado 1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 Créditos | 1322165 |
1322167 | Desarr. de Compet. Lengu. | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 Créditos | |
Nivel 10 | |||||||
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HTP | Prerreq | Correq |
1322168 | Pract. Pedag. Invest. Aut | 6 | 0 | 0 | 0 | 1322165 1322166 | 1322169 |
1322169 | Trabajo de Grado 2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1322165 1322166 | 1322168 |
0 comentarios: